Benefactors/2005-2025
As a non-profit organisation, Noolaham Foundation relies on the generous support and contributions of individuals, organisations, and well-wishers who share its commitment to the preservation, documentation, and dissemination of knowledge. The continued support of numerous donors has made a valuable contribution to sustaining the Foundation’s programmes, projects, and services, while enabling knowledge resources to remain accessible to readers and communities across the world.
The Foundation gratefully acknowledges and recognises the contributions of its donors and supporters. This page is dedicated to formally recognising and expressing appreciation for those whose contributions have provided meaningful support to the Foundation and its ongoing work. The names presented on this page represent the valued support received from contributors and serve as a record of their commitment to advancing the objectives and long-term sustainability of Noolaham Foundation.
|Year 2026 |Year 2025 |Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 |
Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | Year 2011 | Year 2010 | Year 2009 | Year 2005-2008 |
| D491.The British Library | 33,501,849.32 |
| D376.Manitha Neyam Trust | 11,344,142.00 |
| D023.Kopinath Thillainathan & Sinduja Kopinath | 4,131,548.39 |
| D241.Visions Global Empowerment | 3,843,435.00 |
| D722.Forum to Assist Children's Education (Guarantee) Limited | 3,648,259.31 |
| D1224.University of Toronto Scarborough Library | 3,244,020.00 |
| D1086.University of California Los Angeles | 3,137,839.50 |
| D002.Natkeeran L. Kanthan | 2,766,006.67 |
| D017.Bavaharan Vanniyasingham | 2,345,940.71 |
| D461.Kanaga Sugumar | 1,993,419.85 |
| D761.Kili people | 1,992,125.00 |
| D1525.Tamilischer Verein der Studierenden Schweiz – Tamil Students Association Switzerland | 1,896,747.98 |
| D327.Maitrayi Sabaratnam | 1,820,230.51 |
| D001.Pathmanaba Iyer Rathina Iyer | 1,733,550.15 |
| D1423.International Medical Health Organization (IMHO) | 1,596,950.00 |
| D043.Ramanitharan Kandiah | 1,561,384.72 |
| D1455.Abirami Kailasapilla | 1,534,833.50 |
| D557.Aingkaran Kathirkamar | 1,497,313.37 |
| D470.Wikimedia Foundation | 1,463,390.00 |
| D060.Arulmozhi Kandiah | 1,283,773.60 |
| D239.Sanjayan Selvamanickam | 1,280,187.14 |
| D1352.North Carolinians for Peace Foundation | 1,230,966.70 |
| D1503.Jaffna Institute of Law and Policy | 1,150,000.00 |
| D229.US Embassy, | 1,138,288.50 |
| D1443.Maanudam Foundation | 1,095,385.55 |
| D285.Seetharama Iyer Kiritharan | 1,095,006.63 |
| D1476.Aravanai | 1,082,760.20 |
| D238.Neelan Thiruchelvam Trust | 1,024,918.00 |
| D237.Relief And Rehabilitation Network (UK) | 1,016,924.56 |
| D1485.V. Sagapthan | 1,000,000.00 |
| D234.Disan Lorans | 934,157.39 |
| D1433.University Of Toronto | 930,151.10 |
| D231.Anojan Gunaratnam | 901,085.39 |
| D232.Yokeswary Thillainathan in memory of Arumugam Thillainathan | 900,000.00 |
| D1440.Sivakami Ambalavanar | 900,000.00 |
| D407.Sivani Pathmarajah | 872,927.67 |
| D212.Franklin Marshal Kirubairaj | 765,598.80 |
| D008.Piratheepan Paramananthan | 753,898.28 |
| D354.Jaffna Hindu College Association Canada | 730,142.00 |
| D253.Suresh Subramaniam | 710,375.76 |
| D430.Shri Kanaga Thurkkai Amman Temple Trust | 694,700.00 |
| D1221.Let us help now | 681,845.00 |
| D288.Memory of Chelvarani Nadarajah | 674,393.43 |
| D283.Sivarathan Vairavanathan | 645,184.17 |
| D460.Joseph John Cansius Loroy | 627,176.34 |
| D422.Ragavan Sornalingam | 626,317.61 |
| D1253.Anonymous | 623,530.78 |
| D213.Alosiyus Gunaseelan | 620,648.39 |
| D459.Mathavy Shivaleelan | 618,045.51 |
| D446.John Kesius Suthan | 613,687.07 |
| D147.Yoganathan Ananthan | 599,442.24 |
| D1023.Sivasami Premraj | 597,234.41 |
| D272.Mahendran Masilamani | 560,787.06 |
| D252.Norway Tamil Sangam | 554,073.70 |
| D532.Amirthalingam Wimalathasan | 552,934.47 |
| D610.Dr. Sendhil Kumar Cheran | 550,000.00 |
| D575.Jegendirabose, V. | 538,657.83 |
| D1234.comdu.it Deutschland e.V. | 532,829.59 |
| D230.Akilan Poobalasingam | 524,990.00 |
| D377.Adchaya Foundation | 518,272.09 |
| D425.Sreeharan, N. | 517,119.00 |
| D483.K.Vignesvarathasan | 516,558.70 |
| D066.Karunakaran Ratnam | 490,346.42 |
| D457.Ratneswaran, S. | 486,297.90 |
| D1207.Sangarapillai Nadarajah Kularajah | 486,009.54 |
| D729.Parthiban Paramsothy | 454,890.00 |
| D255.Vidivu Australia Limited | 449,800.00 |
| D474.Venthanar Ilansei | 438,773.21 |
| D456.Dilipkumar P. J. (Thaiveedu) | 436,615.00 |
| D099.Seevaratnam Mugundan | 435,414.74 |
| D1102.Sharmila Thillainathan | 425,000.00 |
| D257.London Sivan Kovil Trust | 424,097.10 |
| D1108.Perinpanayagam Kanapathipillai | 419,448.40 |
| D741.Charles Jeyamohan | 419,293.96 |
| D592.Sithamparathas KAT | 412,899.01 |
| D576.Muraleetharan, T. | 409,648.12 |
| D536.Jeyakumar, K T. | 408,210.00 |
| D791.Ranjani Pathmanaban | 405,367.66 |
| D545.Sutharsh, B&J. | 403,238.54 |
| D218.Noolaham : United Kingdom | 399,907.50 |
| D618.Nalayani Indran | 394,854.50 |
| D396.Francis Soosai | 394,817.20 |
| D029.Shaseevan Ganeshananthan | 390,545.26 |
| D306.Pirabakaran Nesarasa | 390,047.39 |
| D337.Suguna Sabesan | 389,699.84 |
| D192.Amirthakaran Amirthalingam and Kirishanthini Amirthakaran | 388,522.00 |
| D1129.Visitharan praisoody | 383,578.68 |
| D882.Kohulan Thillainathan | 374,210.00 |
| D036.Ambikapathy Parameswara Iyer | 369,390.80 |
| D743.Jayasealan Navaratnam | 368,921.37 |
| D977.Thambirajah Jeyabalan | 361,269.00 |
| D338.SACHI (Swaminathan R.) | 358,462.80 |
| D366.Natkunan Ganapathipillai | 351,906.82 |
| D858.Muraleetharan Murugiah | 347,279.63 |
| D209.Sivayoham Tooting Amman Koyil | 347,200.00 |
| D810.Arooran Thiyagarajah | 346,532.32 |
| D1266.Yogarajah Thiyagarajah (Elanko) | 343,412.26 |
| D577.Rajeswari Balasubramaniam | 342,628.03 |
| D334.Balarajan Ponnambalam | 337,324.77 |
| D835.Kennedy Bastian Bastiampillai | 334,271.27 |
| D427.Bawder A. (B.A. Kader) | 330,238.24 |
| D273.Prasanthy Sutharshan | 329,541.58 |
| D058.Ramachandran Govardhanan | 329,480.50 |
| D007.Enfield Nagapooshani Ambaal Temple | 326,114.66 |
| D781.Umavannan Sarvananthan | 325,146.54 |
| D1125.Kugaruban Ganesalingam | 322,150.62 |
| D559.Paramakuru Vithyasagar | 320,500.00 |
| D275.Thangavel Kanapathippillai | 320,277.19 |
| D804.Poorani Pathmanaba Iyer Shanthakumar | 319,481.02 |
| D519.Krishnarajah, K. (K.K.Rajah) | 319,296.54 |
| D535.Thavachselvan Noel Suganthan | 318,068.74 |
| D1426.Suseela Rajarajan | 315,000.00 |
| D277.Sarvendra Tharmalingam | 314,251.11 |
| D458.Sellathamby Sriskandarajah | 310,974.41 |
| D166.Sabeshkumar Kumaraswamy | 302,559.72 |
| D246.Nivetha Uthayarajan | 301,500.18 |
| D484.Rasiah Shan | 300,398.71 |
| D250.Ratnam Foundation | 300,000.00 |
| D1416.Kaakkai | 295,500.00 |
| D979.Pushpanathan Krishnapillai | 291,448.91 |
| D416.Vakeeswaran Arul | 287,772.51 |
| D486.Muttiah Nithiyananthan | 286,538.22 |
| D468.Manickam Sathiamoorthy | 280,703.19 |
| D1123.Shanthan Navaratnam | 280,450.95 |
| D1208.Vasanthan Navaratnan | 280,450.95 |
| D589.Ramasamy Ramalingam (KARUPPIAH MEIYANATHAN) | 280,184.78 |
| D555.Sivanesan Ponniah | 278,875.76 |
| D522.Janani Kirubaharan | 273,734.02 |
| D1514.M. Padmalingam | 273,627.49 |
| D261.Saatviga Sudhahar | 270,005.59 |
| D529.Sumathi Janakan | 269,986.54 |
| D089.Aparajithan Sivanathan | 269,856.78 |
| D521.Shanmugasarma Vidhyashankar | 269,688.81 |
| D585.Ponniah Papanathasivam | 269,622.24 |
| D540.Kathiripillai Jegatheeswaran | 267,720.94 |
| D806.Stephen Vidhyani Sivalingam | 265,252.82 |
| D1025.Easwarakumar Theivendrampillai & Chantrika Easswarakumar | 265,050.00 |
| D601.Mark Edward Balmforth | 264,500.00 |
| D387.Nimalan Gnanendran | 263,029.00 |
| D119.Sivathasan Arulampalam | 262,546.89 |
| D880.Sakthivel Sathiyamoorthy | 262,256.49 |
| D1420.Shiri Kanaga Thurkkai Amman Hindu Temple | 256,271.00 |
| D807.Dr. Sritharan Subramaniam | 253,766.29 |
| D161.Ushanth Shanmuganathan | 253,330.99 |
| D790.Visahan Subramaniam | 248,207.78 |
| D240.Skanthatheva Subramaniam | 247,586.00 |
| D1198.Thurairajah Alaheswaran | 247,350.54 |
| D185.Poopalapillai Vivekanantha | 246,899.42 |
| D353.Sivananthan Kunasingam | 243,323.00 |
| D397.Arokiyanathan Anthonypillai | 240,506.80 |
| D818.Ravishankar Kulasingam | 237,899.45 |
| D404.Jude Prakash | 237,649.94 |
| D262.Param Soma Easan | 236,983.78 |
| D291.Murugiah Velalagan | 234,913.60 |
| D251.Kaviraj Sanmuganathan | 233,463.31 |
| D431.Ambi Thurai | 233,246.55 |
| D485.Sugirtharajah, R. S Prof. | 228,800.66 |
| D1354.Manny Yogarajah | 228,197.03 |
| D734.Annogen Balakrishnan | 228,007.67 |
| D828.Karunakaran Thambapillai | 226,520.79 |
| D860.Theivigan Panchalingam | 226,290.99 |
| D751.Vijayapalan Jeyanthy | 225,868.78 |
| D764.Vasanthy Manoharan | 225,868.78 |
| D211.Manomohan, V. (Dr) | 225,810.00 |
| D825.Mario Arulthas | 224,586.12 |
| D749.Easwaran Ponnampalam | 223,114.20 |
| D766.Mary Saroja Sritharan | 223,000.67 |
| D853.Shapna Kumar | 222,679.38 |
| D750.Sivathasan Sivakolunthu | 222,049.58 |
| D752.Suthersan, T. | 221,687.75 |
| D897.Sivasankaran Uthayasankaran | 221,683.93 |
| D822.Jay Ganesh | 220,802.84 |
| D863.Thushyanthy | 218,630.99 |
| D820.Pathmavathy Masilamany | 218,069.39 |
| D813.Sivanthy Puveendran | 216,792.00 |
| D787.Madura Rasaratnam | 216,384.85 |
| D499.Punitha Letchmunnan | 214,199.10 |
| D139.Thillakan Sabanayagam | 210,265.99 |
| D022.Jeyachandran Vaithilingam | 207,712.86 |
| D889.SK Vickneaswaran | 206,449.08 |
| D1043.Gunarathenam Gopiramanan | 202,042.62 |
| D594.Shanmuganathan Rajaratnam | 201,684.00 |
| D1114.Nagamany Nithiyananthan | 201,009.41 |
| D1429.Hussainmiya Prof. Dr. B.A | 200,000.00 |
| D1442.Shanthini Arulanantham | 200,000.00 |
| D006.Ilankai Thamil Sangam Association of WA ( Inc) | 199,240.82 |
| D795.Logendran Kannuthurai | 196,403.72 |
| D546.Lakshan Chitrakumaran | 195,872.67 |
| D815.Nimalathasan Sivakolunthu | 195,014.30 |
| D705.Sathiyasseelan Ramiah | 194,877.36 |
| D800.Thanusiyan Nadarajapillai | 192,803.60 |
| D030.Ganeshwara Vela | 191,399.11 |
| D844.Prashath Ganthiyalagan | 189,494.89 |
| D737.Gopal Devadas Gobiratnam | 188,443.82 |
| D1175.Sinna Kirubananthan | 187,690.51 |
| D1201.Arumugam Kanthupu | 187,355.40 |
| D736.Care For Education | 186,600.00 |
| D120.Srikanthan Nadarajah | 186,276.92 |
| D116.Sathiskumar Sittampalam | 185,239.19 |
| D1211.Nishan Canagarajah | 185,090.88 |
| D798.Walter Arulgnanam | 185,030.48 |
| D225.Tamil Literary Garden | 184,505.39 |
| D106.Thedchanamoorthy Puvanendran | 184,217.42 |
| D774.Thayanithi Thillainathan | 183,243.72 |
| D082.Srinivasan Prashanth | 183,113.93 |
| D604.Kuganenthira Nagamuthu | 182,629.97 |
| D1116.Thanapriyan Tharmaraja | 181,995.56 |
| D784.Sivaram Selvanayagam | 181,662.02 |
| D1044.Kuruparan Manikkavasakar | 179,954.42 |
| D611.Sivakumar Nadarajah | 179,931.00 |
| D1242.Monex International | 179,804.30 |
| D1492.Ramasamy Selvaraj | 179,381.97 |
| D1501.Fribourg Tamil Manram Women’s Association | 177,400.00 |
| D765.Chandra Ravindran | 176,271.43 |
| D077.Chandravathanaa Selvakumaran | 175,397.03 |
| D793.SenthurKumaran Ketheeswarathasan | 175,061.75 |
| D802.Kumar Nagarajan | 175,061.75 |
| D1217.Shaun Ratnam | 175,023.04 |
| D801.Canagasabapathy Nallainathan | 173,113.94 |
| D794.Jegan Ganeshananthan | 173,113.93 |
| D799.Sutharshan Pathmanathan | 173,052.04 |
| D716.Thangavel Rahunanthanan | 172,795.29 |
| D850.Virupatchi Nitheyanantha Sarma | 171,472.55 |
| D424.Highgatehill Murugan Temple | 171,189.98 |
| D056.Varatharaj Sathiyamoorthy | 171,168.49 |
| D394.Subakesan Perayiravar | 170,130.99 |
| D462.Thambiah Nanthakumar | 170,072.69 |
| D412.Mathuran Marianayagam | 169,600.00 |
| D859.Peter Manuelpillai | 168,146.15 |
| D1233.Kalavally Sriharan | 167,116.86 |
| D539.Nethaji Nadarajah | 167,024.92 |
| D1034.London Tamil Women's Organisation | 166,424.35 |
| D452.Balasooriyan Balasingam | 165,639.98 |
| D109.Gunaranjan Gnapragasam | 165,502.74 |
| D837.Nadarajah Gunapalan | 163,239.34 |
| D176.Vajeevan Ganeshananthan | 162,744.10 |
| D287.Sothiperumal Sriskantharajah | 158,939.29 |
| D831.Charles Sebastiampillai | 158,041.90 |
| D497.Maheswary Balasundaram | 157,056.36 |
| D769.Jeyakumar Sundarampillai | 155,688.20 |
| D498.Sathapalan Kanasalingam | 155,216.82 |
| D1261.Kandasamy Navukkarasu | 155,199.37 |
| D1362.S R Sivasubramaniam | 154,663.74 |
| D296.Raveendran Balasingam | 154,397.42 |
| D1309.kamalini kathirgamathamby | 154,000.00 |
| D1057.Mayutan Kanthasamy | 152,895.21 |
| D779.Sabrina Jeyaseelan | 152,703.50 |
| D1524.K Manoranjan | 151,547.29 |
| D731.Kathiravelu Puvinathan | 150,748.05 |
| D1312.James Prabaharan | 150,529.01 |
| D512.Anantha, S. | 150,388.82 |
| D117.Shenthan Thevachandran | 150,002.13 |
| D523.Pancharatnam,N | 150,000.00 |
| D710.Thillaiampalam Srijaerajah | 150,000.00 |
| D293.Elanchcelian Nadarajah | 147,860.00 |
| D1006.Sujany Baleswaran | 147,737.58 |
| D890.Ramanan Santhirasegaramoorthy | 147,672.58 |
| D1110.Kanthasamy Thanancheyan | 147,642.35 |
| D500.AVIM Consultancy Limited | 146,915.43 |
| D122.Uthayakumar Sandirasegaram | 145,532.53 |
| D869.Ganeshan Kumaravelu | 144,929.19 |
| D1181.Yogan Kannamuthu | 142,963.63 |
| D1284.Shakilaa Mandaleswaran | 142,472.79 |
| D495.Ponnudurai Arumuganesan | 141,690.11 |
| D302.Aravinthan Kailas | 141,631.50 |
| D1147.Raguparan Manivannan | 141,481.81 |
| D1191.Shanmugampillai Bharathidasan | 140,991.65 |
| D699.Poonkothai Sriranjan (Kala) | 140,891.09 |
| D891.Balasubramaniam Sivakadadcham | 140,134.96 |
| D320.Sivasinmyanthan | 139,488.09 |
| D016.Ketheeswaran Ponmailanathan | 138,900.00 |
| D1349.Premaranjini Kanagalingam | 137,983.09 |
| D587.Shameela Yoosuf Ali | 137,442.18 |
| D797.Priyatharshan Pathmanathan | 136,990.05 |
| D852.Anpalagan Kanagaratnam | 135,648.64 |
| D398.Sanathanan Velauthapillai | 135,000.00 |
| D551.Saiva mission of Quebec | 134,825.00 |
| D579.Arul Jothi Bavan | 134,165.00 |
| D588.Sivanantharasa Panchadcharam | 133,851.46 |
| D574.Lingeswaran, S. | 133,786.50 |
| D114.Raveendra Maheswaran | 132,347.39 |
| D370.Saiva Munnetta Sangam UK | 131,265.78 |
| D1252.Thirukkumaran Thirugnanasambanthar | 129,949.83 |
| D390.Suganthan Thalayasingam | 129,900.00 |
| D829.Jesuratnam Ponnuthurai | 129,359.36 |
| D025.Jeyakumar Ras | 126,048.31 |
| D1188.Arasi Vickneaswaran | 125,927.61 |
| D504.மனவெளி கலையாற்றுகைக்குழு | 125,730.00 |
| D141.Ganeshan Jeganthan | 125,297.72 |
| D233.Elankumaran Arulliah | 124,800.00 |
| D1056.Mangaleswary Subash | 124,714.45 |
| D1067.Maithili Thayanithy | 124,223.15 |
| D301.Arullendran Mahendran | 123,867.56 |
| D1054.Thanendira Selvalingam | 122,967.77 |
| D413.Nilakshan Swarnarajah | 122,650.99 |
| D108.Bharathimohan Kandasamy (Meerabharathy VKS) | 121,894.45 |
| D892.Jonathan Thayaparan | 121,552.28 |
| D274.Ravikumar Velautham | 118,640.49 |
| D605.Narenthiran Nadesan | 117,765.07 |
| D1446.Dr Maheswaran | 117,254.58 |
| D373.Anto Rajeev | 117,252.35 |
| D796.Sumithiran Rasathurai | 117,005.02 |
| D1193.Sinniiah Sukumar | 116,359.02 |
| D389.Kana Praba | 116,232.00 |
| D597.Joyel Jeevagan Athisayathasan | 115,663.46 |
| D754.Kuhachandran Kathiravelpillai | 115,549.33 |
| D1144.Vaheesan Selvarajah | 115,454.49 |
| D905.Giritharan Navaratnam | 115,251.30 |
| D295.Thanabalasingam Sathees | 114,663.39 |
| D113.Pratheepan Kandiah | 114,346.78 |
| D748.Kuruparan Nadarajah | 112,932.72 |
| D009.Mathubashini Ragupathy | 112,490.00 |
| D834.Kavitha Laxmi | 112,126.09 |
| D783.Ashok Arunakiri | 111,667.72 |
| D1287.Jackmans | 111,453.56 |
| D939.Archchayan Manoharan | 111,037.16 |
| D1130.Arulmala Arumynayagam | 111,023.84 |
| D978.Chrishny kangatharan | 110,008.59 |
| D448.Yathavan Sivarajah | 110,000.00 |
| D1400.Thambirajah | 109,757.73 |
| D1083.Pirasath vasanthanathan | 109,596.55 |
| D067.Selvakumar, C. R | 109,276.61 |
| D613.Sutharsan Thiyagarajah | 108,518.36 |
| D312.Balakulendran, G. | 108,250.00 |
| D313.Sri Merupuram Maha Pathirakali Amman Temple | 108,250.00 |
| D035.Sivakumar Balasubramaniam | 107,872.16 |
| D1265.Dushanth Theivendram | 107,840.00 |
| D921.Sayanthan Umapathy | 107,568.68 |
| D606.Kuganathan, K. | 106,986.96 |
| D415.Tamil Community Empowerment Council | 106,900.00 |
| D1483.Kirinitha Kanan | 106,678.06 |
| D350.Pavany Arulliah | 106,362.86 |
| D814.Kumaran Panchalinam | 105,643.83 |
| D305.AJ Food | 105,496.48 |
| D520.Rajkumar Navaratnarajah | 105,263.00 |
| D1491.Tasha Manoranjan | 105,019.96 |
| D786.Meera Arnold | 104,113.18 |
| D1019.Rajadurai Radhakrishnan | 103,978.04 |
| D652.Balasubramanian Palanichamy | 103,657.09 |
| D356.Raja Mahendran | 103,296.37 |
| D245.Ahilan Foundation | 102,155.00 |
| D894.Bharath Arunachalam | 101,695.49 |
| D1103.Gunaratnam Partheepan | 101,000.00 |
| D646.Balakrishnan Kandasamy | 100,958.62 |
| D1505.Arvind Hebsur & Keshar Hebsur | 100,732.00 |
| D904.Suganya Ramachandra | 100,564.81 |
| D1358.Shirani Vinodini Thevarajah | 100,295.42 |
| D003.Sabaratnam, A. | 100,000.00 |
| D004.Ram Subramaniam (Samuthra) | 100,000.00 |
| D005.Thillai Jeganathan | 100,000.00 |
| D216.Kasynathan, S V. | 100,000.00 |
| D453.Elampoornan Arunasoruban | 100,000.00 |
| D525.Selvaruban, S. | 100,000.00 |
| D549.Karthigesan Trust Fund | 100,000.00 |
| D1038.Mr & Mrs Ambikaipakan memorial | 100,000.00 |
| D1345.Tishaban Sribalasundaram | 100,000.00 |
| D595.Balasingam Yogarajah | 99,160.44 |
| D042.Rajeshkumar Chinniah (Ragavan) | 98,754.69 |
| D310.Atputhananthan S. | 98,072.96 |
| D899.Suthanthira Ravindran | 97,810.63 |
| D1402.Anujan Thurairajah | 97,709.94 |
| D1190.kirubaharan gunaratnam | 97,707.79 |
| D1155.Kulothungan Jeganathan | 97,506.21 |
| D708.Velauthar Rajalingam | 97,424.00 |
| D1157.Niraj Gunanathan | 97,371.65 |
| D1113.Chandra Murali | 97,366.02 |
| D550.Montreal Kalaineri Kalvikkalakam | 97,075.00 |
| D129.Mahalingam Vinothan | 96,757.23 |
| D738.Vithunan Ragulan | 95,957.04 |
| D328.Anonymous Contributions (2015) | 95,850.00 |
| D1313.Sudarshan Ratnam | 94,624.75 |
| D1412.Sivanandan Mohan | 93,638.11 |
| D580.Tamil, M K. | 93,490.19 |
| D873.Renuka Thuraisingham | 93,280.00 |
| D164.Sutharshan Srinivasan (Arunmozhivarman) | 93,164.54 |
| D607.Sivakulam Sivakolunthar | 92,362.73 |
| D603.Jeyanthan Rajendra | 91,930.36 |
| D877.Aravinthan Thirugnanasambanthar | 91,480.00 |
| D826.Prasanna Thiyagaraja Iyer | 91,216.83 |
| D558.Sri M.Sri.Jayantha | 91,000.00 |
| D121.Srirajan, S. | 90,308.23 |
| D707.Swami Gnanaprakasa Library (Thodarpakam) | 90,000.00 |
| D1422.Manuelpillai Ariyanayakam | 90,000.00 |
| D712.Ketheesvaran Navaratnam | 89,626.54 |
| D655.Parameswaran Kamalaruban | 88,940.00 |
| D501.Elayathambi Thayanantha | 88,157.55 |
| D742.Ajanthan Amirthalinam | 88,025.24 |
| D1267.Concord Service Station | 87,983.28 |
| D1305.Pearly Saminathan | 87,478.08 |
| D1140.Civagnanam Periyasamy | 87,477.32 |
| D612.Sivathasan Kathiravetpillai | 87,472.08 |
| D881.Arunothayan Ambalavanar | 87,070.00 |
| D1256.Neelawathy Nagulesapillai | 87,023.29 |
| D1262.Langeshwaran Ponnaiah | 87,000.00 |
| D290.Norway Tech | 86,684.26 |
| D1069.Subash Sundarraj | 86,301.59 |
| D851.Yazhini Nathan | 85,769.34 |
| D443.Kantharaja, A S. | 85,300.00 |
| D929.Muralidaran Nadarajah | 84,957.51 |
| D843.Sanmugam Sivashankar | 84,642.04 |
| D785.Nirojan Thanaratnasabapathy | 83,349.93 |
| D163.Yalini Jothilingam | 82,946.60 |
| D839.Prasanna Patkunam | 82,455.51 |
| D770.Kadasamy Naranderan | 82,271.06 |
| D038.Sivapalan Thuraisuvami | 82,120.92 |
| D847.Suresh Sivarajah | 81,877.61 |
| D487.Kanagaratnam Balendra | 81,823.71 |
| D055.Pirathapan Yogeswaran | 81,708.58 |
| D242.Pratheepan Pathmanathan | 81,276.00 |
| D423.Vairavamoorthy Appathurai | 81,138.00 |
| D1235.Thirumagal Kanaganayakam | 80,957.35 |
| D496.Vallipuram Suganthan | 80,600.00 |
| D870.Yogasuthan Loganathan | 80,570.00 |
| D111.Krishnamenon Nadarajah | 79,619.83 |
| D1367.Thambithurai | 79,202.00 |
| D933.Panchalingam Kumanan | 78,825.00 |
| D061.Ganesan Nanda | 78,476.54 |
| D566.Nesarajah Saddanathapillai | 78,473.00 |
| D464.Kathiravelu Vijayakumaran | 78,433.54 |
| D1444.Bala Palananthakumar | 78,332.18 |
| D1350.Ravi Ponnampalm | 77,815.28 |
| D1499.C. Machulachandran | 77,600.00 |
| D289.Sriskanthan, P. | 77,072.00 |
| D846.Sivanesan Shanthakumar | 77,061.24 |
| D441.Appadurai Senthuran | 76,912.00 |
| D901.Nagalingam Rajendrakumar | 76,468.42 |
| D1482.Shankar | 76,429.16 |
| D1301.Thirunavukarasu Thiyagarajah | 75,889.04 |
| D1288.Ambalavanar Majuran | 75,789.37 |
| D488.Thiyagarajah Thibaharan | 75,760.50 |
| D773.Vikneswary Sivanandam | 75,546.54 |
| D920.Pirinthan Gunarajah | 75,400.00 |
| D1046.Kirinithagowry Amirtharatnarajah | 75,317.75 |
| D095.Niranjanan Somadevan | 75,259.20 |
| D923.Thanushan Kanagarajah | 75,168.69 |
| D316.Anonymous 2017-1 | 75,110.00 |
| D582.Valikamam West Pradeshiyasaba | 75,000.00 |
| D1500.Muththukumaran Thayanithy | 75,000.00 |
| D343.Suseenthira Sambhanthar | 74,419.28 |
| D965.Vaidialingam Gopal Sangarapillai | 74,121.10 |
| D1244.Joseph Suthakaran | 73,620.00 |
| D724.Mathanraj Thiruchchelvam | 73,600.00 |
| D1037.Seevaratnam Vakeesan | 72,688.57 |
| D1182.Kittu Rathakrishnan | 72,665.00 |
| D254.Darvin Croos | 72,441.20 |
| D910.Nimal Vinayagamoorthy | 72,128.28 |
| D1189.Manoharan Vaithianathan | 72,105.06 |
| D1342.Ravishankar kanagaraja | 72,002.43 |
| D728.Anonymous Contributions (27) -2020 | 71,732.48 |
| D1106.Anonymous 2- 2020 | 71,535.42 |
| D1417.jaffna central collage old boys canada | 71,208.20 |
| D015.Regina Shanmuganathan and Shanmuganathan R. | 71,000.00 |
| D1052.Pirajeeth Anandaraja | 70,597.50 |
| D1216.Kajendran Vaithiyanathakurukkal | 70,565.30 |
| D021.Sritharan Kanagaratnam | 70,319.64 |
| D294.Vinayagar Thevarajah | 70,228.98 |
| D314.Sanjey Karunananthan | 70,082.44 |
| D1441.Thavakularatnam Manniccan | 70,000.00 |
| D771.Piriyatharshini Tennekoon | 69,824.08 |
| D1162.Vaithilingam Ganeshanathan | 69,740.00 |
| D1489.Nanthakumar Tharmapalan | 69,400.00 |
| D686.Selvaratnam Rukshehan | 69,003.40 |
| D733.Marythiresrani Arulanandam | 68,171.09 |
| D556.Karai Cultural Association | 68,000.00 |
| D919.Thayanthan Thirunavukkarasu | 67,732.73 |
| D033.Piraba Ponnudurai | 67,200.00 |
| D953.Selvanayagam Tharangan | 66,619.50 |
| D885.Thivijananth Gunasingam | 66,420.00 |
| D1169.Ramesh Ponniah | 65,960.61 |
| D386.Jeyakumaran Chandrasegaram | 65,820.00 |
| D1403.Mathy Ravi | 65,185.44 |
| D1404.Thambipillai Ponnambalam | 65,185.44 |
| D1405.Kasthury Nilaan | 65,185.44 |
| D1406.Karthyhan Ravi | 65,185.44 |
| D697.Michael Sathiseelan | 64,500.00 |
| D406.Selvabavan Vettivelautham | 64,318.61 |
| D1271.Anika News | 64,216.25 |
| D1268.Timperley Stores | 63,985.83 |
| D264.Sivananthan Sangarapillai | 63,620.64 |
| D027.Mathimaran Muththulingam (Elanko M) | 63,182.90 |
| D1470.Maithyly Sivapalan | 63,177.00 |
| D157.Suthakaran Arumugam | 63,041.00 |
| D1449.Inpanayagam Elancheliyan | 62,166.32 |
| D628.Harishanth Thiraviyanathan | 62,125.00 |
| D298.Sujanthan Vinasithamby | 62,009.90 |
| D632.Kandiah Sivakumar | 61,708.89 |
| D1153.Karthigan Sivarajah | 61,200.00 |
| D508.Tharani Ketheeswaran | 61,156.00 |
| D400.Burusothman Ahiladas | 60,900.00 |
| D267.Sarvananthan Subramaniam | 60,672.94 |
| D433.Selvarajah Nadarajah | 60,511.60 |
| D768.Saravanamuthu Sivam | 60,374.44 |
| D271.Canada Tamil Writers Association | 60,240.00 |
| D020.Sabesan Nagalingam | 60,027.57 |
| D526.Aram Foundation | 60,000.00 |
| D762.Mohamed Saakir Mohamed Ibrahim | 60,000.00 |
| D1065.Hussainmiya,B. A Dr. | 60,000.00 |
| D1368.Rajaratnam Rajiyanthen | 59,402.00 |
